2022년도 1학기 북경한글학교 등록상황 및 학급담임
1.한글학교 학생 현황(2022년 3월 1월 기준)
구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 합계 | ||||||||||
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
2021년 2학기 | 2 | 40 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 | 34 | 2 | 26 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 5 | - | - | 14 | 207 |
2022년 1학기 | 2 | 30 | 2 | 41 | 2 | 42 | 2 | 39 | 2 | 40 | 1 | 21 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 234 |
※ 한글기초반 1학년 2반에서 운영, 2021년도 2학기보다 등록학생 수 13%(27명) 증가 함.
2. 교직원 현황
구 분 | 교장 | 교 원 | 행정직원 | 합계 | |||||
교무 부장 | 초등 | 중등 | 소계 | 행정 실장 | 행정 직원 | 소계 | |||
한글학교 | 1 | 1 | 11 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 19 |
3. 교실 및 교사 현황
구분 | 업무내용 | 담당 | 학년-반 | 교실 |
교장 | 총 괄 | 최○순 | | 1층 교장실 |
교무 부장 | 운영위원회, 인사위원회,학생 모집 및 홍보, 의식행사, 교직원 근무상황 및 계약, | 정○석 | 교무학사 총괄 | 3층 교감실 |
교사 | 물품 구입 | 김○경 | 1-1 | 1층 음악실 |
교사 | 학생위생 및 방역업무 | 송○령 | 1-2 | 1층 미술실 |
교사 | 사진 촬영, 출석부, 학생증 | 이○민 | 2-1 | 2층 6-1 |
교사 | 등하교지도 | 오○영 | 2-2 | 2층 6-2 |
교사 | 행사 진행 업무 | 석○은 | 3-1 | 2층 영어분반실 |
교사 | 홈페이지 탑재, 교과서 | 서○혜 | 3-2 | 2층 중어분반실 |
교사 | 방송, ppt, 베이징꿈나무 | 강○철 | 4-1 | 2층 4-1교실 |
교사 | 학부모총회, 평가 | 이○화 | 4-2 | 2층 4-2교실 |
교사 | 교육과정 운영계획, 부교재 인쇄 | 박○환 | 5-1 | 2층 5-1교실 |
교사 | 학급비관리 | 박○영 | 5-2 | 2층 5-2교실 |
교사 | 상장 출력, 졸업업무 | 강○경 | 6-1 | 2층 과학실 |
교사 | 한글학교 봉사활동 업무 | 박○흠 | 7-1 | 3층 7-1교실 |
교사 | 멘토링 프로그램 관리 | 김○석 | 8-1 | 3층 7-2교실 |
교사 | 신입생 홍보 | 황○원 | 9-1 | 3층 7-3교실 |
교사 | 교내 봉사활동 모집 관리 | 조○성 | 역사 | 3층 9-4교실 |
행정실장 | 예결산, 회계, 도서관 업무 보조 | 지○환 | 행정실 | 1층 행정실 |
행정 | 인쇄, 방송 | 윤○흠 | 인쇄실 | 1층 인쇄실 |
4. 학사 일정
2022학년도 1학기
주 | 날짜 | 학교 행사 및 공휴일 | 월별수업일수 | 체육수업 |
준비 | 03.04 | 신학기 대비 | 4 | |
1 | 03.12 | 입학(개학)식 | 개학식 | |
2 | 03.19 | 교육과정운영계획 제출 | | |
3 | 03.26 | 출석부/학생증/명렬표 정비 | 1~3년 | |
※ | 04.02 | 청명절 휴업일(4) | 3 | 휴업일 |
4 | 04.09 | 독서의 달 행사 | 4~6학년 | |
5 | 04.16 | | 중등 | |
6 | 04.23 | | 1~3년 | |
※ | 04.30 | 노동절 기간 휴업일 | 휴업일 | |
7 | 05.07 | | 4 | 4~5년 |
8 | 05.14 | 어버이날/스승의 날(15) 편지쓰기 | 중등 | |
9 | 05.21 | | 1~3년 | |
10 | 05.28 | 호국보훈의 달 행사(백일장) | 4~6년 | |
※ | 06.04 | 단오제휴업일(3) | 3 | 휴업일 |
11 | 06.11 | | 중등 | |
12 | 06.18 | | 1~3년 | |
13 | 06.25 | 기말고사 | 4~6년 | |
14 | 07.02 | 2학기 등록 업무 | 1 | 중등 |
15 | 07.09 | 1학기 종업식 | | |
소계 | 15주 | | 15 | |
2022학년도 2학기
주 | 날짜 | 학교 행사 및 공휴일 | 월별수업일수 | 체육수업 |
1 | 8.27 | 2학기 개학 | 1 | 개학식 |
2 | 09.03 | 교육과정운영계획 제출 | 4 | 1~3학년 |
| 09.10 | 중추절(11) 휴업일 | 휴업일 | |
3 | 09.17 | 출석부/학생증/명렬표 정비 | 4~6학년 | |
4 | 09.24 | | 중등 | |
| 10.01 | 국경절 휴업일 | 4 | 휴업일 |
5 | 10.08 | 독서의 달 행사 | 1~3년 | |
6 | 10.15 | | 4~6학년 | |
7 | 10.22 | 민속놀이 행사/백일장 | 중등 | |
8 | 10.29 | | 1~3학년 | |
9 | 11.05 | | 4 | 4~6년 |
10 | 11.12 | 베이징 꿈나무 원고 수합 | 중등 | |
11 | 11.19 | | 1~3학년 | |
12 | 11.26 | 기말고사 | 4~6학년 | |
13 | 12.03 | 신입생 홍보 및 등록 업무 | 3 | 중등 |
14 | 12.10 | 베이징 꿈나무 교지 발간 | 1~3학년 | |
15 | 12.17 | 종업식 및 2학기 수료식 | 4~6년 | |
소계 | 15주 | | 15 | |
※ 체육수업은 실내체육관에서 진행, 온라인 수업으로 진행할 경우에는 체육 수업을 조정함
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
146 | ![]() | 정용석 | 48 | 2022년 6월 24일 | |
145 | ![]() | 정용석 | 54 | 2022년 6월 20일 | |
144 | ![]() | 정용석 | 87 | 2022년 6월 18일 | |
143 | ![]() | 정용석 | 66 | 2022년 6월 18일 | |
142 | ![]() | 정용석 | 119 | 2022년 6월 10일 | |
141 | ![]() | 정용석 | 136 | 2022년 6월 2일 | |
140 | ![]() | 정용석 | 173 | 2022년 5월 27일 | |
139 | ![]() | 정용석 | 136 | 2022년 5월 27일 | |
138 | ![]() | 정용석 | 173 | 2022년 5월 13일 | |
137 | ![]() | 정용석 | 219 | 2022년 5월 5일 | |
136 | ![]() | 정용석 | 224 | 2022년 4월 22일 | |
135 | ![]() | 정용석 | 224 | 2022년 4월 21일 | |
134 | ![]() | 정용석 | 342 | 2022년 3월 24일 | |
133 | ![]() | 정용석 | 390 | 2022년 3월 12일 | |
132 | ![]() | 정용석 | 456 | 2022년 3월 8일 | |
131 | ![]() | 정용석 | 440 | 2022년 3월 8일 | |
130 | ![]() | 정용석 | 1015 | 2022년 1월 25일 | |
129 | ![]() | 정용석 | 866 | 2021년 12월 22일 | |
128 | ![]() | 정용석 | 764 | 2021년 12월 17일 | |
127 | ![]() | 정용석 | 746 | 2021년 12월 17일 |