2021학년도 북경한글학교 2학기
북경외(국외) 출입에 따른 학교 방역계획 안내
북경한글학교 (2021.09.04. 시행)
Ⅰ. 관련
1. 북경교육위원회(2021.08.20.) 「2021년 가을학기 개학 관련 업무에 대한 통지」
2. 북경한국국제학교-21-1929호 「개학 대비 방역 대책 협의회」
3. 북경한국국제학교-21-1942, 1949, 1950호 「2학기 학교방역계획」
4. 북경한국국제학교-21-1964호 「2학기 출입북경(중국) 및 일일 방역 대책 수립」
Ⅱ. 출경(出京) 방역 대책
1. 원칙적으로 불필요한 출경은 허락하지 않되, 부득이한 경우 아래의 절차를 준수하여 출경한다.
2. 학생, 교직원의 출입북경현황은 <출입북경관리대장>을 통해 기록하여 관리한다.
구분 | 절차 | ||
출경 대책 | 해외출국 | 학생 | ① (학생・학부모) <교외 체험학습 신청서> 작성・제출 ② (담임교사) <교외 체험학습 신청서> 학교장 결재 요청 ③ (학교장) 학생 출국 허가 ※ (방역담당자・담임교사) 출국 학생에 대한 상시 점검 |
교직원 | ① (교직원) <교직원 국외 출입국 신고서> 작성・제출 ② (교감) <교직원 국외 출입국 신고서> 학교장 결재 요청 ③ (학교장) 교직원 출국 허가 ※ (방역담당자・교감) 출국 교직원에 대한 상시 점검 | ||
가족 ・ 동거인 | ① (학생(교직원) 가족・동거인) 해외 출국 사실을 학교에 보고 ② (담임교사・부장교사) 학생(교직원) 가족・동거인의 해외 출국 사실 보고 ③ (생활부장) 학생, 교직원 가족 및 동거인의 해외 출국 사실 ※ (방역담당자・생활부장) 출국 가족・동거인에 대한 상시 점검 | ||
국내출경 | 학생 | ① (학생・학부모) <교외 체험학습 신청서> 작성・제출 ② (담임교사) <교외 체험학습 신청서> 학교장 결재 요청 ③ (학교장) 학생 출경 허가 ※ (방역담당자・담임교사) 출경 학생에 대한 상시 점검 | |
교직원 | ① (교직원) <관외출장 신고서> 작성・제출 ② (교감) <관외 출장 신고서> 학교장 결재 요청 ③ (학교장) 교직원 출경 허가 ※ (방역담당자・교감) 출경 교직원에 대한 상시 점검 |
Ⅲ. 입경(入京) 방역 대책
구분 | 절차 | ||
입경 대책 | 해외입국 | 본인 (학생・ 교직원) | ① (학생・교직원) 입경 사실 보고 학생 ⇒ 담임교사, 교직원 ⇒ 부장교사 ② (담임교사・부장교사) 학생・교직원의 입국 사실 학교장 보고 ③ (본인) 입국 격리 21일 해제된 후, ④ (학교장) 재등교(출근) 허가 |
가족 ・ 동거인 | ① (학생(교직원) 가족・동거인) 입국 사실을 학교에 보고 ② (담임교사・부장교사) 학생(교직원) 가족・동거인의 입국 사실 보고 ③ (생활부장) 학생, 교직원 가족 및 동거인의 입국 사실 ④ (학생・교직원) 입국 당사자가 21일 격리를 마치고 집에 도착한 후, | ||
국내입경 | 저 위험 지역 | ① (학생・교직원) 입경 사실을 학교에 보고 학생 → 담임교사, 교직원 → 부장교사 ② (담임교사・부장교사) 학생(교직원) 입경 사실 학교장 보고 ③ (학생・교직원) 입경 후 14일간 자가건강관찰(등교(출근)불가) 재등교(출근) 48시간 이내의 핵산검사 음성 결과서 제출 ④ (학교장) 학생(교직원) 재등교(출근) 허가 | |
중고 위험 지역 | ① (학생・교직원) 입경 사실을 학교에 보고(저위험지역이 된 후) 학생 → 담임교사, 교직원 → 부장교사 ② (담임교사・부장교사) 학생(교직원) 입경 사실 학교장 보고 ③ (학생・교직원) 입경 후 14일간 자가건강관찰(등교(출근)불가) 입경 당일・만7일・재등교(출근) 48시간 이내의 핵산검사 음성 결과서 제출 ④ (학교장) 학생(교직원) 재등교(출근) 허가 |
※ 원소속학교에 등교하지 않고 자가 격리중인 학생은 격리기간이 종료된 이후부터 북경한글학교 등교할 수 있다.
북경한글학교장
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | ![]() | 이신향 | 95292 | 2021년 12월 21일 | |
공지 | ![]() | 김은혜 | 7546 | 2021년 3월 5일 |
138 | ![]() | 정용석 | 76 | 2022년 5월 13일 | |
137 | ![]() | 정용석 | 108 | 2022년 5월 5일 | |
136 | ![]() | 정용석 | 120 | 2022년 4월 22일 | |
135 | ![]() | 정용석 | 118 | 2022년 4월 21일 | |
134 | ![]() | 정용석 | 231 | 2022년 3월 24일 | |
133 | ![]() | 정용석 | 265 | 2022년 3월 12일 | |
132 | ![]() | 정용석 | 325 | 2022년 3월 8일 | |
131 | ![]() | 정용석 | 313 | 2022년 3월 8일 | |
130 | ![]() | 정용석 | 850 | 2022년 1월 25일 | |
129 | ![]() | 정용석 | 750 | 2021년 12월 22일 | |
128 | ![]() | 정용석 | 647 | 2021년 12월 17일 | |
127 | ![]() | 정용석 | 631 | 2021년 12월 17일 | |
126 | ![]() | 정용석 | 725 | 2021년 12월 15일 | |
125 | ![]() | 정용석 | 710 | 2021년 12월 15일 | |
124 | ![]() | 정용석 | 792 | 2021년 12월 15일 | |
123 | ![]() | 정용석 | 707 | 2021년 12월 3일 | |
122 | ![]() | 정용석 | 707 | 2021년 11월 26일 | |
121 | ![]() | 정용석 | 735 | 2021년 11월 19일 | |
120 | ![]() | 정용석 | 734 | 2021년 11월 19일 | |
119 | ![]() | 정용석 | 886 | 2021년 9월 17일 |